工程案例 Cases
用戶(hù)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) |
大連石化工程公司 | 三十萬(wàn)噸合成氨工程 熱煨彎管 規格:φ508×9.5 壓力:PN6.3-PN10 材質(zhì):20# |
上海外高橋電廠(chǎng) | 50KW發(fā)電機組 管件:DN50-DN1200 壓力:PN6.3-PN10 材質(zhì):20#,Q235B |
鄭州邯峰電廠(chǎng) | 50KW發(fā)電機組,電網(wǎng)改造用管件 管件:DN50-DN1200 20#,Q235B |
山西神頭二電廠(chǎng) | 50KW發(fā)電機組 管件:DN50-DN1000 20#,304, |
錦州石油五廠(chǎng) | 大化肥改造工程、50萬(wàn)噸乙烯工程 彎管 規格:φ813×11.9 壓力:PN6.3-PN10 材質(zhì): 20#, |
錦州石油六廠(chǎng) | 加氫裝置改造 管件:彎頭 規格:DN50-DN800 壓力:PN1.0-PN6.3 材質(zhì):Q235B,16Mn |
華電管道工程技術(shù)有限公司 | 管件:彎管、彎頭 規格:DN50-DN1200 壓力:PN1.0-PN10 材質(zhì):Q235B,16Mn, |
大連石油七廠(chǎng) | 清管三通 規格:DN50-DN800,PN20-PN140,壓力:PN1.0-PN6.3 材質(zhì):20#,Q235B, |
新疆獨山子石化總公司 | 五十萬(wàn)噸乙烯改造工程 彎頭、三通、異徑管 規格:DN600-DN1100 壓力:PN1.6-PN10 材質(zhì):20#,Q235B,A105 |
盤(pán)錦九化建工程公司 | 法蘭、管件 規格:DN50-DN1200 壓力:PN1.6-PN10 材質(zhì):20#,A105,16Mn |
大連INTEL工程 | 彎頭 規格:DN50-DN1200 壓力:STD,XS 材質(zhì):20# |
蘭州石化工程公司 | 三十萬(wàn)噸乙烯裝置管件 規格:DN50-DN800, 壓力:PN20-PN140 材質(zhì):20# ,16Mn |
齊魯石化工程公司 | 石油化工配件 碳鋼管件:規格:DN600-DN1200 壓力:PN1.6-PN6.3 材質(zhì):20# 熱煨彎管:規格:DN300-DN800 壓力:6.3Mpa 材質(zhì):20#, 16Mn |
MAP PIPING MATERIALS Co.Ltd. | 管件(彎頭、三通、管帽) 規格: |
用戶(hù)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) |
中國石油天然氣股份有限公司管道長(cháng)沙輸油氣分公司 | 熱煨彎管:規格:φ508-610 R=6D 壓力: 6.3Mpa 材質(zhì): L450 |
中國石油天然氣股份有限公司管道長(cháng)沙輸油氣分公司 | 熱煨彎管:規格: φ273-610 R=6D 壓力:6.4Mpa-10Mpa 材質(zhì):L245,L360 無(wú)縫彎頭 規格:DN300,DN200 壓力: 10Mpa 材質(zhì):L360 橢圓封頭:規格:φ406.4-610 壓力: 4Mpa-10Mpa 材質(zhì):L450 |
中油管道物資裝備總公司 | 澀寧蘭輸氣管道復線(xiàn)工程 清管三通:規格:DN650-DN200 壓力:PN6.3 材質(zhì):L450 |
中國石油管道公司管道工程第一項目經(jīng)理部(林源原油工程) | 管件(彎頭、異徑管、管帽):規格:DN900-DN800 壓力:SCH20 材質(zhì):16MnR |
遼寧省能源研究所 | 集水裝置群 |
大連華泉水處理廠(chǎng) | 旋膜除氧器 |
楊子石化工程公司 | 空分、加氫、常減壓、催化、裂化、乙烯分汽等裝置 |
沈陽(yáng)石蠟化工有限公司 | 洗滌劑裝置 |
大慶石化總廠(chǎng) | 石家莊球罐、液化氣儲存裝置 |
東北電力工程公司 | 電網(wǎng)改造 |
營(yíng)口市向陽(yáng)化工廠(chǎng) | 干燥釜、乙烯工程大罐、催化裝置、精餾塔等 |
遼陽(yáng)燃氣設備制造有限公司 | 貯氣罐 |
盤(pán)錦遠航石油化工設備有限公司 | 石油儲存裝置 |
北京光洋化工有限公司 | 粘合劑攪拌裝置 |
北京焦化廠(chǎng) | 尾氣回收塔,余熱換熱器,空氣儲罐,緩沖罐等裝置 |
營(yíng)口化纖廠(chǎng) | Vc251 反應器進(jìn)出口夾套裝置 |
中科院大連物理研究所 | Hc-1反應裝置 |
華北石油管理局 | 分餾水裝置 |
吉林省公主嶺秦家屯 | 天然氣工程、收發(fā)球筒 |
撫順石油三廠(chǎng) | 石油化工改造 |
吉林石化公司 | 煉油裝置改造 |
用戶(hù)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) |
北京三河電廠(chǎng) | 30萬(wàn)噸發(fā)電機組 |
盤(pán)錦振傲化工有限公司 | 分液反應裝置 |
遼寧東達化工有限公司 | 化工配件、收發(fā)球筒 |
吉林奇峰化纖有限公司 | 不銹鋼管件 |
臺灣臺塑工程 | 不銹鋼、碳鋼管件 |
沈陽(yáng)北方管件制造有限公司 | 大亞灣核電站用彎頭、三通、異徑管 |
莊河電廠(chǎng) | 碳鋼、合金鋼管件 |
中國石油天然氣股份有限公司分公司 | 大慶-錦西原油管道工程(垂楊-鐵嶺段) 彎頭、三通、異徑接頭、管帽 規格:DN800-DN250 壓力:PN10.0,PN6.3,PN5.0,PN2.5 材料:WPHY415,WPHY360 |
中衛-貴陽(yáng)聯(lián)絡(luò )線(xiàn)工程新疆石油工程建設有限責任公司聯(lián)合體EPC項目部 | 中衛-貴陽(yáng)聯(lián)絡(luò )線(xiàn)工程第一標段拔制匯氣管 PN10.0 MPa DN900X9200 拔制匯氣管 PN10.0 MPa DN900X9200 拔制匯氣管 |
液化空氣環(huán)渤海有限公司 | 液化空氣(中國)海通達項目 規格:φ406.4*7.83/323.9*7.2/323*11.25/168.3*6.3 材料:L360 |
中國石油天然氣股份有限公司管道蘭州輸氣分公司 | 中國石油管道蘭州輸氣分公司二級儲備物資 彎頭:規格:OD 壁厚: 焊接橢圓封頭:規格: OD 壁厚: |
吉化集團吉林市北方建設有限責任公司第三分公司
| 吉林-長(cháng)春成品油管道工程(大口徑及小口徑管件、清管三通) 三通:規格:DN350-DN25 壓力:PN2.5-PN11.0 材料:WFHY415,WFHY360 彎頭:規格:DN350-DN25 角度:90° 壓力:PN2.5-PN11.0 材料:WFHY415,WFHY360 同心、偏心異徑接頭: 規格:DN350-DN25 壓力:PN2.5-PN11.0 材料:WFHY415,WFHY360,20# 管帽:規格:DN350-DN25 壓力:PN2.5-PN6.8 材料:WFHY415,WFHY360 法蘭:CLASS150 DN25, 20# |
用戶(hù)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) |
吉化集團吉林市北方建設有限責任公司第一分公司 | 吉林-長(cháng)春成品油管道工程(大口徑及小口徑管件、清管三通) 三通:規格:DN350-DN25 壓力:PN2.5-PN6.8 材料:WFHY360 彎頭:規格:DN350-DN25 角度:90° 壓力:PN2.5-PN6.8 材料:WFHY360 同心、偏心異徑接頭: 規格:DN350-DN25 壓力:PN2.5-PN6.8 材料:WFHY360 管帽:規格:DN350-DN25 壓力:PN2.5-PN6.8 材料:WFHY360 清管三通:規格:DN350 壓力:PN6.8 材料:WFHY360 熱煨彎管:規格:DN350 壓力:PN6.8 R=6D 材料:WFHY360 |
中國石油管道公司管道工程第四項目經(jīng)理部 | 東部原油管網(wǎng)俄油引進(jìn)配套慶鐵線(xiàn)擴能改造工程 彎管:規格:φ711 R=6D,R=2.5D. 角度:90,20,82,81,52,42,76 壁厚: 大小頭:規格:φ720-323.9 壓力:PN2.5-PN6.3 材料:L360MB 三通:規格:DN600-DN500 壓力:PN5.0-PN6.3 材料:L360MB 彎頭:規格:φ711-273 角度:90° 壓力:PN5.0 材料:L360MB 管帽:規格:DN500 壓力:PN2.5 材料:L360MB |
中國石油天然氣股份有限公司管道分公司 | 大慶-錦西原油管道工程(垂楊-鐵嶺段) 熱煨彎管:規格:φ813-φ711 R=6D. 角度:15-88° 壁厚:11.1, |
中國石油管道公司管道工程第四項目經(jīng)理部 | 大慶-錦西原油管道工程(垂楊-鐵嶺段) 熱煨彎管:規格:φ813-φ711 R=6D. 角度:18-84° 壁厚:11.1, |
四川石油天然氣建設工程有限責任公司物資采供辦公室 | 蘭成中貴線(xiàn)EPC項目部(中貴聯(lián)絡(luò )線(xiàn)工程) 匯管:規格:800*3800,800*6300 壓力:PN10.0MPA 中貴線(xiàn)五標EPC項目 匯管:規格:500*4500 壓力: PN10.0MPA |
博思特能源裝備(天津)股份有限公司 | 西氣東輸西三線(xiàn)西段中衛站計量系統 匯氣管出口入口 DN900, |
中海福建天然氣有限責任公司 | 福建LNG輸氣干線(xiàn)清管器發(fā)送/接收筒采辦合同 清管器發(fā)送/接收筒DN300-DN400 |
四川石油天然氣建設工程有限責任公司 | 中貴5標 拔制匯氣管 PN10.0MPA DN600X6600,PN0.0 DN800X7410,共2臺 |